¶νοδο της δύναμής του κατά περίπου 5,4% σε σχέση με τις εκλογές του Ιανουαρίου εμφανίζει ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ξάνθη, όπου παρατηρούνται τα υψηλότερα ποσοστά πανελλαδικά για το κόμμα, ενώ αντίθετα, σημειώνει πτώση σε ποσοστό 6,88% στην όμορη Ροδόπη, η οποία πάντως παραμένει ένα από τα κάστρα της Κουμουνδούρου.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Αναλυτικότερα, οι 10+10 εκλογικές περιφέρειες όπου ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΝΔ εμφανίζουν αντίστοιχα τα υψηλότερα και χαμηλότερα ποσοστά τους είναι οι εξής:
| ΣΥΡΙΖΑ | ||||
| Υψηλότερα | Χαμηλότερα | |||
| Ξάνθης | 50,84% | Λακωνίας | 22,78% | |
| Ηρακλείου | 44,36% | Λέσβου | 28,15% | |
| Χανίων | 42,12% | Χίου | 28,52% | |
| Β' Πειραιώς | 42% | Καστοριάς | 28,60% | |
| ¶ρτας | 41,66% | Σερρών | 29% | |
| Ροδόπης | 41,66% | Κιλκίς | 29,47% | |
| Αχαΐας | 41,05% | Δράμας | 29,68% | |
| Κέρκυρας | 40,93% | Αργολίδας | 29,74% | |
| Εύβοιας | 40,19% | Μεσσηνίας | 30,58% | |
| Λασιθίου | 39,46% | Λευκάδας | 30,70% | |
| ΝΔ | ||||
| Υψηλότερα | Χαμηλότερα | |||
| Λακωνίας | 37,80% | Β' Πειραιώς | 18,28% | |
| Καστοριάς | 36,96% | Χανίων | 19,56% | |
| Μεσσηνίας | 35,49% | Ηρακλείου | 20,81% | |
| Σερρών | 35,43% | Ροδόπης | 22,71% | |
| Κιλκίς | 35,03% | Αχαΐας | 23,09% | |
| Χαλκιδικής | 33,64% | Κέρκυρας | 23,21% | |
| Αργολίδας | 33,16% | Ξάνθης | 23,26% | |
| υρυτανίας | 32,90% | Βοιωτίας | 23,43% | |
| Έβρου | 32,55% | Εύβοιας | 23,67% | |
| Καρδίτσας | 32,50% | Σάμου | 24,01% |





Πάσχα
Eurovision
Summer
Xmas
