ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακροαματικότητες Ραδιοφωνικών Σταθμών Ν. Θεσσαλονίκης 28/4‑15/6/2008

Πρώτο το Ράδιο Θεσσαλονίκη και χαμηλά οι προερχόμενοι από Αθήνα σταθμοί

 
Δημοσίευση 11/7/2008 | 18:37
Ακροαματικότητες Ραδιοφωνικών Σταθμών Ν. Θεσσαλονίκης 28/4‑15/6/2008

1. Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5  12,4%  (12,5%)
2. Star fm 97,1  10,8%  (10,3%)
3. Μετρόπολις 95,5  8,5%  (9,7%)
4. Imagine 89,7  7,8%  (8,0%)
5. Ερωτικός 94,8  7,8%  (7,8%)
6. Κοσμοράδιο 95,1  7,7%  (8,7%)
7. Zoo Radio  7,1%  (7,6%)
8. Plus Radio 102,6  6,1%  (5,9%)
9. Ράδιο Ένα 99  6,0%  (7,0%)
10. Λαϊκός 87,6  5,9%  (5,7%)
11. Heart Fm 93,1  5,9%  (6,4%)
12. Πανόραμα 98,4  5,6%  (4,8%)
13. Libero 107,4  5,2%  (5,3%)
14. RSO 91,7  5,2%  (5,6%)
15. Αντεννα 97,5  5,1%  (5,4%)
16. Republic 100,3  4,4%  (4,6%)
17. Rock 105,5  4,3%  (4,0%)
18. Rainbow 89,0  4,2%  (4,2%)
19. Oλα 91,4  3,7%  (3,3%)
20. Δημοτικό ραδιόφωνο FM 100  3,4%  (3,4%)
21. Ελληνικός 92,8  3,4%  (3,4%)
22. Πειρατικός 107,7  3,3%  (3,6%)
23. Ρυθμός 104,0  3,2%  (2,6%)
24. Extra Sport 103 fm  2,7%  (3,7%)
25. Παλμός 96,5  2,4%  (2,6%)
26. Μελωδικός 96,8  2,4%  (2,6%)
27. ΕΡΑ Δεύτερο στους 90,0  2,3%  (2,7%)
28. Σπορ στους 93,9  2,3%  (3,3%)
29. ΕΡΤ3 στους 102  2,2%  (2,5%)
30. Real fm (πρώην Safari)  1,6%  (-)
31. ΝΕΤ στους 88,0 (Πρώτο)  1,5%  (1,6%)
32. ΕΡΑ Τρίτο στους 92,0  1,4%  (1,4%)
33. ΕΡΤ3 95,8  1,4%  (1,6%)
34. Σ'αγαπώ 96,1  0,6%  (0,7%)
35. Λάμψη 89,4  0,3%  (0,3%)

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ
ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ