+ Σημαντική πτώση από τον ΣΚΑΙ
+ Πτώση και για τον πολυδιαφημισμένο City
+ Ανοδος του έντεχνου ραδιοφώνου (Μελωδία, Δίεση)
+ Σταθερά χαμηλά οι Mad, JohnGreek, Antenna και Love Radio
+ O Athens Shock Radio γιατί μετριέται ?
| Μέση ημερήσιο ποσοστό ακροατών | 27/10/2008 23/11/2008 | 29/09/2008 26/10/2008 | |
| ΣΚΑΙ 100.3 | 10,8 | 12,7 | -1,9 |
| PΥΘΜΟΣ 94.9 | 8,8 | 8,5 | 0,3 |
| NOVAΣΠΟΡ FM 94.6 | 8,4 | 8,1 | 0,3 |
| KISS FM 92.9 | 8,3 | 8,8 | -0,5 |
| ΛΑΜΨΗ 92.3 | 8,1 | 9 | -0,9 |
| EPΑ ΣΠΟΡ 101.8 / 100.9 | 7,7 | 7,8 | -0,1 |
| MΕΛΩΔΙΑ FM 99.2 | 7,7 | 7,2 | 0,5 |
| ΔΙΕΣΗ 101.3 | 7,4 | 6 | 1,4 |
| DERTI 98.6 | 7 | 7,2 | -0,2 |
| RED 96.3 | 6,8 | 6,3 | 0,5 |
| 95.2 ATHENS DEE JAY | 6,7 | 6,4 | 0,3 |
| ΔΡΟΜΟΣ | 6,3 | 5,4 | 0,9 |
| SFERA 102.2 | 6,1 | 6,5 | -0,4 |
| BEST 92.6 | 5,6 | 5,1 | 0,5 |
| ROCK FM 96.9 | 5,1 | 5 | 0,1 |
| V FM 88.3 | 5 | 4,9 | 0,1 |
| ORANGE 93.2 | 4,7 | 4,3 | 0,4 |
| GALAXY 92.0 | 4,6 | 5,2 | -0,6 |
| REAL FM | 4,6 | 5,2 | -0,6 |
| ΑΝΤΕΝΝΑ 97.2 | 4,5 | 4,8 | -0,3 |
| KOSMOS 93.6 / 107.0 | 4,4 | 4,2 | 0,2 |
| LOVE RADIO 97.5 | 4,4 | 4,9 | -0,5 |
| ΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΟ 103.7 / 102.9 | 3,7 | 4,1 | -0,4 |
| NITRO 102.5 | 3,7 | 3,9 | -0,2 |
| ANGEL 88.9 | 3,6 | 3,1 | 0,5 |
| OASIS 88.0 FM | 3,5 | 3,9 | -0,4 |
| ALPHA 98.9 | 3,3 | 3,6 | -0,3 |
| EN ΛΕΥΚΩ 87.7 | 3,2 | 3,2 | 0 |
| NET 105.8 / 91.6 | 3,2 | 3,1 | 0,1 |
| JOHN GREEK 88.6 | 3 | 3 | 0 |
| MAD 106.2 | 2,8 | 3,1 | -0,3 |
| FLASH 96.0 | 2,7 | 2,5 | 0,2 |
| ΕΡΑ ΤΡΙΤΟ 95.6 / 90.9 | 2,6 | 2,1 | 0,5 |
| CITY 99,5 | 1,9 | 2,4 | -0,5 |
| SENTRA 103,3 | 1,8 | 2,4 | -0,6 |
| AΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΑ FM | 1,1 | 1 | 0,1 |
| HI-JACK 96.6 | 1 | 1,1 | -0,1 |
| 105,5 ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ | 0,9 | 1 | -0,1 |
| ATHENS SHOCK RADIO 104,6 | 0,9 | 0,7 | 0,2 |
| ΚΑΝΑΛΙ 1 90,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| ΞΕΝΙΟΣ 94,3 FM | 0,1 | 0,2 | -0,1 |
| ΑΛΛΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ | 5,7 | 6,4 | -0,7 |
| Δ.Θ. ΣΤΑΘΜΟ | 15,1 | 15,9 | -0,8 |





Πάσχα
Eurovision
Summer
Xmas
