Ερευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου Νομού Αττικής ΑΕΜΑΡ ‑ BARI
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 14/04/2008 – 20/07/2008 (21/01/2008 – 13/04/2008)
Δημοσίευση 9/8/2008 | 16:30
ΠΕΡΙΟΔΟ 14/04/2008 – 20/07/2008 (21/01/2008 – 13/04/2008)
1. ΣΚΑΙ 100.3 11,0% (11,2%)
2. PΥΘΜΟΣ 94.9 9,5% (9,1%)
3. SUPERΣΠΟΡ FM 94.6 8,8% (9,3%)
4. ΛΑΜΨΗ 92.3 8,7% (8,8%)
5. KISS FM 92.9 8,3% (7,7%)
6. EPΑ ΣΠΟΡ 101.8 / 100.9 7,8% (7,7%)
7. DERTI 98.6 7,6% (8,5%)
8. SFERA 102.2 7,0% (6,9%)
9. MΕΛΩΔΙΑ FM 99.2 6,6% (6,7%)
10. 95.2 ATHENS DEE JAY 6,6% (6,7%)
11. RED 96.3 6,6% (6,3%)
12. ΔΡΟΜΟΣ (SOHO RADIO) 89.8 6,0% (4,4%)
13. ΔΙΕΣΗ 101.3 6,0% (6,1%)
14. VFM 5,8% (5,8%)
15. BEST 92.6 5,3% (5,2%)
16. GALAXY 92.0 5,3% (5,0%)
17. ΑΝΤΕΝΝΑ 97.2 5,3% (5,1%)
18. ORANGE 93.2 5,1% (4,9%)
19. ROCK FM 96.9 4,8% (4,7%)
20. LOVE RADIO 97.5 4,7% (5,1%)
21. REAL FM 4,5% (4,7%)
22. KOSMOS 93.6 / 107.0 4,4% (4,3%)
23. OASIS 88.0 FM 4,2% (4,0%)
24. NITRO 102.5 3,9% (3,4%)
25. ALPHA 98.9 3,7% (3,5%)
26. 2o ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 103.7 / 102.9 3,6% (3,3%)
27. EN ΛΕΥΚΩ 87.7 3,5% (3,4%)
28. ANGEL 88.9 3,5% (3,8%)
29. JOHN GREEK 88.6 3,5% (3,9%)
30. MAD 106.2 3,3% (3,3%)
31. NET 105.8 / 91.6 (1o ΠΡΟΓΡ.) 3,0% (3,4%)
32. RADIO GOLD 103.3 2,4% (2,2%)
33. FLASH 96.0 2,3% (3,0%)
34. 3o ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 95.6 / 90.9 2,0% (2,1%)
35. AΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΑ FM 1,2% (1,1%)
36. 105,5 ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 1,0% (0,9%)
37. HIJACK 96.6 0,9% (1,1%)
38. CITY 0,7% (0,7%)
39. ATHENS SHOCK RADIO 104,6 0,6% (-)
40. XFM 94,3 0,1% (-)






