Ακροαματικότητες Ραδιοφώνων Ν.Αττικής (2/2/2009 ‑ 1/3/2009)
Δίεση και Δρόμος είναι οι νικητές τις χρονιάς και τα E-Radio Ratings επιβεβαιώνουν την σταθερή προτίμηση του κοινού.
Δημοσίευση 6/3/2009 | 19:29


Δημοσιεύτηκαν και οι Ακροαματικότητες των ραδιοφωνικών σταθμών του Ν. Αττικής για το μήνα που μας πέρασε. Στην πρώτη δεκάδα έχουμε 1 ενημερωτικό, 2 σταθμούς με ξένη μουσική, 5 με ελληνική και 2 αθλητικούς.
H πτώση για το NovaSport συνεχίζεται, με την ΕΡΑ Σπορ να ανεβαίνει σημαντικά, αλλά χωρίς να κερδίζουν οι πολυδιαφημισμένοι Sendra και Arrena. Ο City δεν φαίνεται να κερδίζει την μάχη, αφού η ιδέα ενός ραδιοφώνου ενημερωτικού αλλά με τόση πολύ μουσική είναι ιδιαίτερα κουραστική για τους ακροατές.
Μετά από επίσης ένα χρόνο του Mad Radio, η στασιμότητα έχει έρθει και για εκείνο όπου παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των έμπειρων στελεχών του το νεανικό κοινό δεν ...κουνιέται από το ipod/internet radio του. Είναι σημαντικό που στην Ελλάδα πάντως ο τρίτος μεγαλύτερο σταθμός είναι ο Kiss που παίζει επιτυχίες για ενηλίκους...
Δίεση και Δρόμος είναι οι νικητές τις χρονιάς και τα E-Radio Ratings επιβεβαιώνουν την σταθερή προτίμηση του κοινού.
Οι ακροματικότητες είναι αποτέλεσμα έρευνας της Focus-Bari για λογαριασμό της ΑΕΜΑΡ και το δείγμα ήταν 5045 άτομα.
| 2/2/2009 1/3/2009 | 5/1/2009 1/2/2009 | ||
| ΣΚΑΙ 100.3 | 11,1 | 11,6 | -0,5 |
| PΥΘΜΟΣ 94.9 | 8,6 | 9,1 | -0,5 |
| KISS FM 92.9 | 8,2 | 8,2 | 0 |
| ΛΑΜΨΗ 92.3 | 7,9 | 8,3 | -0,4 |
| EPΑ ΣΠΟΡ 101.8 / 100.9 | 7,5 | 6,8 | 0,7 |
| DERTI 98.6 | 7 | 5,9 | 1,1 |
| ΔΙΕΣΗ 101.3 | 6,9 | 6,6 | 0,3 |
| 95.2 ATHENS DEE JAY | 6,7 | 7,1 | -0,4 |
| NOVAΣΠΟΡ FM 94.6 | 6,6 | 7,7 | -1,1 |
| MΕΛΩΔΙΑ FM 99.2 | 6,5 | 6,3 | 0,2 |
| ΔΡΟΜΟΣ | 6,3 | 6,4 | -0,1 |
| SFERA 102.2 | 6,1 | 6,5 | -0,4 |
| RED 96.3 | 6 | 6,7 | -0,7 |
| V FM 88.3 | 5,7 | 5,6 | 0,1 |
| REAL FM | 5,7 | 5,3 | 0,4 |
| LOVE RADIO 97.5 | 5,6 | 5,3 | 0,3 |
| ROCK FM 96.9 | 5,5 | 5,6 | -0,1 |
| GALAXY 92.0 | 4,9 | 5,1 | -0,2 |
| BEST 92.6 | 4,7 | 5,2 | -0,5 |
| ORANGE 93.2 | 4,7 | 4,7 | 0 |
| ΑΝΤΕΝΝΑ 97.2 | 4,7 | 4,1 | 0,6 |
| OASIS 88.0 FM | 4 | 3,7 | 0,3 |
| ALPHA 98.9 | 4 | 3,5 | 0,5 |
| KOSMOS 93.6 / 107.0 | 3,9 | 4,1 | -0,2 |
| NITRO 102.5 | 3,8 | 3,2 | 0,6 |
| ΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΟ 103.7 / 102.9 | 3,7 | 3,6 | 0,1 |
| JOHN GREEK 88.6 | 3,3 | 3,8 | -0,5 |
| EN ΛΕΥΚΩ 87.7 | 3 | 3,2 | -0,2 |
| MAD 106.2 | 3 | 3,2 | -0,2 |
| FLASH 96.0 | 2,6 | 2,6 | 0 |
| NET 105.8 / 91.6 | 2,5 | 2,5 | 0 |
| ΕΡΑ ΤΡΙΤΟ 95.6 / 90.9 | 2,4 | 1,9 | 0,5 |
| SENTRA 103,3 | 2,4 | 2,3 | 0,1 |
| CITY 99,5 | 2,3 | 2,6 | -0,3 |
| ATHENS SHOCK RADIO 104,6 | 1,2 | 0,9 | 0,3 |
| AΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΑ FM | 1,1 | 1 | 0,1 |
| HI-JACK 96.6 | 1 | 1,2 | -0,2 |
| 105,5 ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ | 0,9 | 1,2 | -0,3 |
| ARRENA 89,2 | 0,8 | 1 | -0,2 |
| ΚΑΝΑΛΙ 1 90,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| ΞΕΝΙΟΣ 94,3 FM | 0,1 | 0,2 | -0,1 |
| FREEDOM 88.9 | - | 2,6 | 0 |
| ΑΛΛΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ | 5,4 | 5,7 | -0,3 |
| Δ.Θ. ΣΤΑΘΜΟ | 14,9 | 14,1 | 0,8 |






