Έρχεται «μπόνους» στις συντάξεις: Ποιοι δικαιούνται έως 850€ παραπάνω!
Η αύξηση στις συντάξεις υπολογίζεται με βάση το άθροισμα του πληθωρισμού και της ανάπτυξης διά του 2
Δημοσίευση 1/9/2025 | 08:32

Ανεβαίνει ως τα 80 ευρώ ο πήχης των αυξήσεων στις συντάξεις για το 2026 λόγω του πληθωρισμού. Η αρχική εκτίμηση για το ποσοστό αύξησης των συντάξεων ήταν για 2,4%, ενώ, με βάση τα τελευταία στοιχεία για την πορεία του πληθωρισμού, η αύξηση μπορεί να φτάσει και στο 2,6% με 2,7%.
Με τη νέα εκτίμηση, οι ετήσιες αυξήσεις στις μεσαίες συντάξεις των 1.300-1.500 ευρώ θα προσεγγίσουν τα 500 ευρώ και στις υψηλές (2.700 ευρώ) θα φτάσουν σχεδόν στα 850 ευρώ.
Η αύξηση στις συντάξεις υπολογίζεται με βάση το άθροισμα του πληθωρισμού και της ανάπτυξης διά του 2. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η ανάπτυξη αναμένεται γύρω στο 2,3% ως 2,5% και ο πληθωρισμός μεταξύ 2,7% και 3%. Με αυτές τις εκτιμήσεις προκύπτει αύξηση συντάξεων κατά 2,6% με 2,7% για το 2026.
Οι αυξήσεις συντάξεων γήρατος παλαιών συνταξιούχων για το 2026 ανά Ταμείο
Ταμεία και έτη ασφάλισης | Μέση σύνταξη 2025 | Μέση σύνταξη 2026 (με αύξηση 2,7%) | Μηνιαία αύξηση 2026 | Ετήσια αύξηση 2026 | |
ΔΗΜΟΣΙΟ | |||||
25 ως 30 | 840,00 € | 862,68 € | 22,68 € | 272,16 € | |
35 ως 38 | 1.315,00 € | 1.350,51 € | 35,50 € | 426,06 € | |
40 | 1.374,00 € | 1.411,10 € | 37,10 € | 445,18 € | |
ΙΚΑ | |||||
Εως 20 | 554,00 € | 568,96 € | 14,96 € | 179,50 € | |
20 ως 25 | 690,00 € | 708,63 € | 18,63 € | 223,56 € | |
25 ως 30 | 815,00 € | 837,01 € | 22,00 € | 264,06 € | |
30 και άνω | 1.218,00 € | 1.250,89 € | 32,89 € | 394,63 € | |
ΔΕΚΟ & τραπεζών | |||||
Εως 20 | 804,00 € | 825,71 € | 21,71 € | 260,50 € | |
20 ως 25 | 1.198,00 € | 1.230,35 € | 32,35 € | 388,15 € | |
25 ως 30 | 1.699,00 € | 1.744,87 € | 45,87 € | 550,48 € | |
30 και άνω | 2.609,00 € | 2.679,44 € | 70,44 € | 845,32 € | |
ΟΑΕΕ | |||||
Εως 20 | 557,00 € | 572,04 € | 15,04 € | 180,47 € | |
20 ως 25 | 692,00 € | 710,68 € | 18,68 € | 224,21 € | |
25 ως 30 | 785,00 € | 806,20 € | 21,19 € | 254,34 € | |
30 και άνω | 1.100,00 € | 1.129,70 € | 29,70 € | 356,40 € | |
ΟΓΑ | |||||
Εως 20 | 417,00 € | 428,26 € | 11,26 € | 135,11 € | |
20 ως 25 | 472,00 € | 484,74 € | 12,74 € | 152,93 € | |
25 ως 30 | 593,00 € | 609,01 € | 16,01 € | 192,13 € | |
30 και άνω | 644,00 € | 661,39 € | 17,39 € | 208,66 € | |
ΕΤΑΑ | |||||
Εως 20 | 592,00 € | 607,98 € | 15,98 € | 191,81 € | |
20 ως 25 | 744,00 € | 764,09 € | 20,09 € | 241,06 € | |
25 ως 30 | 879,00 € | 902,73 € | 23,73 € | 284,80 € | |
30 και άνω | 1.257,00 € | 1.290,94 € | 33,94 € | 407,27 € | |
ΝΑΤ | |||||
Εως 20 | 783,00 € | 804,14 € | 21,14 € | 253,69 € | |
20 ως 25 | 926,00 € | 951,00 € | 25,00 € | 300,02 € | |
25 ως 30 | 1.171,00 € | 1.202,62 € | 31,62 € | 379,40 € | |
30 και άνω | 1.535,00 € | 1.576,45 € | 41,44 € | 497,34 € | |
ΕΤΑΠ-ΜΜΕ | |||||
Εως 20 | 599,00 € | 615,17 € | 16,17 € | 194,08 € | |
20 ως 25 | 1.035,00 € | 1.062,95 € | 27,94 € | 335,34 € | |
25 ως 30 | 1.101,00 € | 1.130,73 € | 29,73 € | 356,72 € | |
30 και άνω | 1.759,00 € | 1.806,49 € | 47,49 € | 569,92 € |
* Ποσά συντάξεων μικτά. Αν υπάρχει προσωπική διαφορά, συμψηφίζεται με την αύξηση.
Οι αυξήσεις για νέους συνταξιούχους (συνταξιοδότηση από 13/5/2016 και μετά)
Μισθός (*) | Με 33 έτη ασφάλισης | Με 37 έτη ασφάλισης | ||||||
Σύνταξη ως 31/12/2025 (*) | Σύνταξη από 1/1/2026 | Αύξηση 2026 | Σύνταξη ως 31/12/2025 (*) | Σύνταξη από 1ης/1/2026 | Αύξηση 2026 | |||
Μηνιαία | Ετήσια | Μηνιαία | Ετήσια | |||||
1.120 € | 848 € | 871 € | 23 € | 276 € | 976 € | 1.002 € | 26 € | 312 € |
1.230 € | 888 € | 912 € | 24 € | 288 € | 1.028 € | 1.056 € | 28 € | 336 € |
1.340 € | 929 € | 954 € | 25 € | 300 € | 1.081 € | 1.110 € | 29 € | 348 € |
1.450 € | 969 € | 995 € | 26 € | 312 € | 1.135 € | 1.166 € | 31 € | 372 € |
1.560 € | 1.010 € | 1.037 € | 27 € | 324 € | 1.188 € | 1.220 € | 32 € | 384 € |
2.000 € | 1.170 € | 1.202 € | 32 € | 384 € | 1.399 € | 1.437 € | 38 € | 456 € |
(*) Μισθός: Μέσος όρος από 2002 ως τη συνταξιοδότηση
(*) Σύνταξη: Μικτά ποσά
Μισθός (*) | Με 38 έτη ασφάλισης | Με 40 έτη ασφάλισης | ||||||
Σύνταξη ως 31/12/2025(*) | Σύνταξη από 1ης/1/2026 | Αύξηση 2026 | Σύνταξη ως 31/12/2025(*) | Σύνταξη από 1ης/1/2026 | Αύξηση 2026 | |||
Μηνιαία | Ετήσια | Μηνιαία | Ετήσια | |||||
1.430 € | 1.166 € | 1.197 € | 31 € | 372 € | 1.249 € | 1.283 € | 34 € | 408 € |
1.570 € | 1.238 € | 1.271 € | 33 € | 396 € | 1.329 € | 1.365 € | 36 € | 432 € |
1.710 € | 1.309 € | 1.344 € | 35 € | 420 € | 1.408 € | 1.446 € | 38 € | 456 € |
1.850 € | 1.380 € | 1.417 € | 37 € | 444 € | 1.488 € | 1.528 € | 40 € | 480 € |
1.990 € | 1.452 € | 1.491 € | 39 € | 468 € | 1.568 € | 1.610 € | 42 € | 504 € |
2.550 € | 1.738 € | 1.785 € | 47 € | 564 € | 1.885 € | 1.936 € | 51 € | 612 € |
(*) Μισθός: Μέσος όρος από 2002 ως τη συνταξιοδότηση
(*) Σύνταξη: Μικτά ποσά
Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Σκιάθος: Τουρμπίνες αεροσκάφους της Ryanair «πέταξαν» βαλίτσες τουριστών στο νερό
Ελλάδα
01.09.2025
Στη Σκιάθο, τα αεροπλάνα περνούν πολύ κοντά σε παραλίες, πριν προσγειωθούν στο αεροδρόμιο «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης»
Αγριο περιστατικό στο Ηράκλειο με μάνα και γιο που δε… διάβαζε ‑ Κατέληξαν στο αστυνομικό τμήμα
Ελλάδα
01.09.2025
Ο νεαρός αφέθηκε ελεύθερος, ενώ η 36χρονη πρόκειται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα
Έσβησε η φωτιά στο μουσικό σχολείο της Παλλήνης
Ελλάδα
01.09.2025
Στο σχολείο γίνονταν εργασίες ανακαίνισης - Το σχολείο αναμένεται να λειτουργήσει κανονικά
ΗΠΑ: Σκότωσε την 26χρονη σύντροφό του την ημέρα που θα γεννούσε
Κόσμος
01.09.2025
Ο 30χρονος είχε σκηνοθετήσει την δολοφονία της συντρόφου του με στόχο να μοιάζει με ληστεία
Σεισμός στο Αφγανιστάν: Χάος μετά τα 6 Ρίχτερ
Κόσμος
01.09.2025
Πάνω από 600 νεκροί, μετ΄ εμποδίων οι επιχειρήσεις διάσωσης
Πότε επιστρέφει ο Δακτύλιος – Αναλυτικά οι περιορισμοί και οι ώρες ισχύος
Ελλάδα
01.09.2025
Τα όρια του δακτυλίου
Μπαράζ καταγγελιών στην εφορία από τέως συζύγους, συνεταίρους και ανταγωνιστές
Οικονομία
01.09.2025
Σε ποιες περιπτώσεις ξεκινά έρευνα η εφορία
Ζόζεφιν: Πνίγηκε η γιαγιά της διάσημης τραγουδίστριας σε παραλία στο Πόρτο Ράφτη
Ελλάδα
01.09.2025
Η 91χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της
Σοκ στη Θεσσαλονίκη: 16χρονη στο νοσοκομείο από κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθησαν οι μητέρες της παρέας
Ελλάδα
01.09.2025
Η σχετική δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα
«Καμπανάκι» από ειδικούς: Ψάρι που καταναλώνεται στη Μεσόγειο είναι μολυσμένο
Κόσμος
01.09.2025
Οι ειδικοί προειδοποιούν για την κατανάλωσή του
Έρχεται «μπόνους» στις συντάξεις: Ποιοι δικαιούνται έως 850€ παραπάνω!
Οικονομία
01.09.2025
Η αύξηση στις συντάξεις υπολογίζεται με βάση το άθροισμα του πληθωρισμού και της ανάπτυξης διά του 2
Η απάντηση του Πολωνού που έκλεψε υπογεγραμμένο καπέλο από παιδί ‑ «Έτσι είναι η ζωή, ας ήσασταν πιο γρήγοροι»
Κόσμος
01.09.2025
Χιλιάδες αρνητικά σχόλια στην εταιρεία που εργάζεται, τον ανάγκασαν να απαντήσει λέγοντας «ας μην το κάνουμε παγκόσμιο σκάνδαλο»