ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακροαματικότητες Ραδιοφώνων Θεσσαλονίκης ( 01/03/2010 ‑ 25/04/2010 )

Μεγάλες άνοδοι και πτώσεις στα ραδιοκύματα της Θεσσαλονίκης.

 
Δημοσίευση 5/5/2010 | 13:04
Ακροαματικότητες Ραδιοφώνων Θεσσαλονίκης ( 01/03/2010 ‑ 25/04/2010 )

Ακροαματικότητες Ραδιοφώνων Θεσσαλονίκης ( 04/01/2010 - 28/02/2010 )

Ενδιαφέρουσες οι αλλαγές που καταγράφει η μέτρηση ακροαματικότητας για τα ραδιόφωνα του νομού Θεσσαλονίκης για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2010. Τις εντυπώσεις κλέβουν οι μεγάλες άνοδοι του Κοσμοράδιο (+1.5) και του Αθλητικό Metropolis (+1.0). Ανεβαίνουν επίσης Ερωτικός (που μαζεύει τα χαμένα της προηγούμενης μέτρησης), Imagine, ¶ρης, Όλα και Oasis. Στην πρωτιά παραμένει και σε αυτή τη μέτρηση χάνοντας όμως δυνάμεις το Ράδιο Θεσσαλονίκη (10.9). Από την άλλη πλευρά μεγάλες πτώσεις έχουμε για τους: Rainbow (-1.2), Republic (-1.1) και Star Fm (-0.9). Δείτε τον πλήρη πίνακα ακροαματικοτήτων εδώ...



01/03/2010
25/04/2010
04/01/2010
28/02/2010

1 ΡΑΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 94,5 10,9 12,3 -1,4
2 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΣ 95,5 8,9 7,9 1
3 PLUS RADIO 102,6 8,3 8,6 -0,3
4 ZOO RADIO 90,8 8,0 7,5 0,5
5 IMAGINE 89,7 7,9 7,1 0,8
6 STAR FM 971 7,8 8,7 -0,9
7 ΚΟΣΜΟΡΑΔΙΟ 95,1 7,6 6,1 1,5
8 ΕΡΩΤΙΚΟΣ 94,8 6,8 5,9 0,9
9 HEART FM 93,1 6,5 6,5 0
10 ΑΡΗΣ 92,8 6,4 5,6 0,8
11 LIBERO 107,4 5,2 4,8 0,4
12 ΛΑΪΚΟΣ FM 87,6 5,0 4,6 0,4
13 ΟΛΑ 91,4 5,0 4,2 0,8
14 ROCK FM 105,5 4,9 4,9 0
15 99FM ΡΑΔΙΟ 1 4,9 4,8 0,1
16 OASIS 98 4,5 3,8 0,7
17 RSO 91,7 3,8 4,2 -0,4
18 REPUBLIC 100,3 3,7 4,8 -1,1
19 ΠΑΝΟΡΑΜΑ 98,4 3,7 3,6 0,1
20 ANT1 97,5 3,6 3,7 -0,1
21 RAINBOW 89 3,5 4,7 -1,2
22 ΡΥΘΜΟΣ 104 3,4 3,6 -0,2
23 SPORT 103 (πρώην EXTRA SPORT) 3,2 2,6 0,6
24 REAL FM 107,1 2,9 2,3 0,6
25 ΕΡΑ ΣΠΟΡ 93,9 2,8 3,3 -0,5
26 ΜΕΛΩΔΙΚΟΣ 96,8 2,4 1,8 0,6
27 ΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΟ 90 2,3 3,2 -0,9
28 FM100 2,3 2,3 0
29 ΠΑΛΜΟΣ 96,5 2,1 2,5 -0,4
30 ΠΕΙΡΑΤΙΚΟΣ 107,7 2,1 2,4 -0,3
31 ΕΡΤ3 102 1,9 2,0 -0,1
32 ΕΡΤ3 95,8 1,8 1,8 0
33 ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ 98,7 1,7 1,6 0,1
34 ΕΡΑ ΤΡΙΤΟ 92 1,5 1,7 -0,2
35 ΕΡΑ ΝΕΤ 88 1,4 1,7 -0,3
36 ΡΑΔΙΟ ΔΕΘ 104,9 0,2 0,2 0

ΑΛΛΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 14,0 14,0 0

Δ.Θ. ΣΤΑΘΜΟ 14,6 14,0 0,6
ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ
ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ