ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακροαματικότητες Ραδιοφώνων Θεσσαλονίκης ( 04/01/2010 ‑ 28/02/2010 )

Ενδιαφέρουσες ανακατατάξεις στα ερτζιανά της Θεσσαλονίκης.

 
Δημοσίευση 6/3/2010 | 10:13
Ακροαματικότητες Ραδιοφώνων Θεσσαλονίκης ( 04/01/2010 ‑ 28/02/2010 )

Ακροαματικότητες Ραδιοφώνων Θεσσαλονίκης ( 04/01/2010 - 28/02/2010 )

Ενδιαφέρουσες οι αλλαγές που καταγράφει η μέτρηση ακροαματικότητας για τα ραδιόφωνα του νομού Θεσσαλονίκης για το πρώτο δίμηνο του 2010. Τις εντυπώσεις κλέβουν τρεις μεγάλες άνοδοι: ο Imagine (+1.3) που πιθανότατα κερδίζει «πόντους» από την επιτυχία του «Ράδιο Αρβύλα», ο Plus Radio (+1.3) και ο Rainbow (+0.9). Στην πρωτιά παραμένει αμετακίνητο με διψήφιο ποσοστό το Ράδιο Θεσσαλονίκη (12.3). Στους αντίποδες εντύπωση προκαλούν οι μεγάλες πτώσεις για τους: Ερωτικός (-1.6), Κοσμοράδιο (-1.5), Real fm (-1.1), RSO (-1.0) και Heart (-0.9). Δείτε τον πλήρη πίνακα ακροαματικοτήτων εδώ…



04/01/2010
28/02/2010
19/10/2009
13/12/2009

1 ΡΑΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 94,5 12,3 12,3 0
2 STAR FM 971 8,7 9,4 -0,7
3 PLUS RADIO 102,6 8,6 7,3 1,3
4 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΣ 95,5 7,9 7,9 0
5 IMAGINE 89,7 7,9 6,6 1,3
6 ZOO RADIO 90,8 7,5 7,1 0,4
7 HEART FM 93,1 6,5 7,4 -0,9
8 ΚΟΣΜΟΡΑΔΙΟ 95,1 6,1 7,6 -1,5
9 ΕΡΩΤΙΚΟΣ 94,8 5,9 7,5 -1,6
10 ΑΡΗΣ 92,8 5,6 5,3 0,3
11 ROCK FM 105,5 4,9 4,4 0,5
12 LIBERO 107,4 4,8 5,4 -0,6
13 99FM ΡΑΔΙΟ 1 4,8 5,3 -0,5
14 REPUBLIC 100,3 4,8 4,2 0,6
15 RAINBOW 89 4,7 3,8 0,9
16 ΛΑΪΚΟΣ FM 87,6 4,6 5,3 -0,7
17 RSO 91,7 4,2 5,2 -1
18 ΟΛΑ 91,4 4,2 4,8 -0,6
19 OASIS 98 3,8 3,8 0
20 ANT1 97,5 3,7 4,3 -0,6
21 ΠΑΝΟΡΑΜΑ 98,4 3,6 3,7 -0,1
22 ΡΥΘΜΟΣ 104 3,6 3,0 0,6
23 ΕΡΑ ΣΠΟΡ 93,9 3,3 2,9 0,4
24 ΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΟ 90 3,2 2,9 0,3
25 SPORT 103 (πρώην EXTRA SPORT) 2,6 2,6 0
26 ΠΑΛΜΟΣ 96,5 2,5 2,1 0,4
27 ΠΕΙΡΑΤΙΚΟΣ 107,7 2,4 1,8 0,6
28 REAL FM 107,1 2,3 3,4 -1,1
29 FM100 2,3 2,9 -0,6
30 ΕΡΤ3 102 2,0 1,8 0,2
31 ΜΕΛΩΔΙΚΟΣ 96,8 1,8 2,4 -0,6
32 ΕΡΤ3 95,8 1,8 1,8 0
33 ΕΡΑ ΝΕΤ 88 1,7 1,5 0,2
34 ΕΡΑ ΤΡΙΤΟ 92 1,7 1,4 0,3
35 ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ 98,7 1,6 1,8 -0,2
36 ΡΑΔΙΟ ΔΕΘ 104,9 0,2 0,1 0,1

ΑΛΛΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 14,0 15,6 -1,6

Δ.Θ. ΣΤΑΘΜΟ 14,0 13,3 0,7
ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ
ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ