ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακροαματικότητες Ραδιοφώνων Θεσσαλονίκης ( 19/10/2009 ‑ 13/12/2009 )

Ενδιαφέρουσες ανακατατάξεις στα ερτζιανά της Θεσσαλονίκης.

 
Δημοσίευση 22/12/2009 | 00:00
Ακροαματικότητες Ραδιοφώνων Θεσσαλονίκης ( 19/10/2009 ‑ 13/12/2009 )

Ακροαματικότητες Ραδιοφώνων Θεσσαλονίκης (19/10/2009 - 13/12/2009)

Ενδιαφέρουσες ανακατατάξεις στα ερτζιανά της Θεσσαλονίκης φέρνει η μέτρηση ακροαματικοτήτων της Focus Bari.

Προσοχή: Εκ παραδρομής αναγράφηκε αρχικά ότι η ακροαματικότητα του νεοσύστατου ΑΡΗΣ 92.8 είναι 5,8% έναντι του πραγματικού 5,3%. Με την ενσωμάτωση της εν λόγω διόρθωσης, προκύπτει και σχετική ανακατάταξη στην λίστα όπου πλέον ο LIBERO 107.4 βρίσκεται στην 10η θέση με 5,4% και ο ΑΡΗΣ 92.8 στην 11η με 5,3%. Η συντακτική ομάδα του Ε-Radio Blog ζητά συγνώμη για την όποια αναστάτωση προέκυψε από την εν λόγω παρέμβασή του "δαίμονα του ηλεκτρονικού τυπογραφείου".



19/10/2009
13/12/2009
24/8/2009 18/10/2009
1 ΡΑΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 94,5 12,3 11,4 0,9
2 STAR FM 971 9,4 9,7 -0,3
3 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΣ 95,5 7,9 8,3 -0,4
4 ΚΟΣΜΟΡΑΔΙΟ 95,1 7,6 8,3 -0,7
5 ΕΡΩΤΙΚΟΣ 94,8 7,5 7,1 0,4
6 HEART FM 93,1 7,4 6,0 1,4
7 PLUS RADIO 102,6 7,3 7,8 -0,5
8 ZOO RADIO 90,8 7,1 6,9 0,2
9 IMAGINE 89,7 6,6 5,3 1,3
10 LIBERO 107,4 5,4 5,5 -0,1
11 ΑΡΗΣ 92,8 5,3 - ΝΕΑ ΕΙΣΟΔΟΣ
12 ΛΑΪΚΟΣ FM 87,6 5,3 5,0 0,3
13 99FM ΡΑΔΙΟ 1 5,3 4,8 0,5
14 RSO 91,7 5,2 4,8 0,4
15 ΟΛΑ 91,4 4,8 5,0 -0,2
16 ROCK FM 105,5 4,4 4,8 -0,4
17 ANT1 97,5 4,3 4,2 0,1
18 REPUBLIC 100,3 4,2 4,1 0,1
19 Rainbow 89 3,8 3,9 -0,1
20 OASIS 98 3,8 3,4 0,4
21 ΠΑΝΟΡΑΜΑ 98,4 3,7 4,1 -0,4
22 REAL FM 107,1 3,4 2,5 0,9
23 ΡΥΘΜΟΣ 104 3,0 2,3 0,7
24 ΕΡΑ ΣΠΟΡ 93,9 2,9 3,1 -0,2
25 FM100 2,9 2,6 0,3
26 ΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΟ 90 2,9 2,3 0,6
27 SPORT 103 (πρώην EXTRA SPORT) 2,6 2,2 0,4
28 ΜΕΛΩΔΙΚΟΣ 96,8 2,4 2,4 0
29 ΠΑΛΜΟΣ 96,5 2,1 1,7 0,4
30 ΠΕΙΡΑΤΙΚΟΣ 107,7 1,8 2,6 -0,8
31 ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ 98,7 1,8 2,3 -0,5
32 ΕΡΤ3 102 1,8 2,0 -0,2
33 ΕΡΤ3 95,8 1,8 1,5 0,3
34 ΕΡΑ ΝΕΤ 88 1,5 1,5 0
35 ΕΡΑ ΤΡΙΤΟ 92 1,4 1,1 0,3
36 ΡΑΔΙΟ ΔΕΘ 104,9 0,1 0,2 -0,1

ΑΛΛΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 15,6 16,3 -0,7

Δ.Θ. ΣΤΑΘΜΟ 13,3 15,6 -2,3
ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ
ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ